czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
13:00 | Marathon | 42,2km | |
13:00 | 10 km Walking | 10km | |
14:50 | Halbmarathon | 21,1km | |
15:20 | 10 km | 10km | |
13:25 | 5 km | 5000m | |
wszystkie konkurencje |
czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
13:00 | Marathon | 42,2km | |
13:00 | 10 km Walking | 10km | |
14:50 | Halbmarathon | 21,1km | |
15:20 | 10 km | 10km | |
13:25 | 5 km | 5000m | |
wszystkie konkurencje |