starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
14:00 | Familienlauf (nur Kind anmelden, ohne ... | 500m | |
14:30 | Kinder-/ Schüler-/ Jugendlichenläufe | 1400m | |
10:30 | Hauptlauf | 10km | |
10:30 | Hauptlauf Universitätsmitglieder | 10km | |
10:30 | Genusslauf | 5000m | |
10:30 | Staffellauf | 10km | |
10:30 | Staffellauf Universitätsmitglieder | 10km | |
14:30 | Schülerlauf Klassenwertung | 1400m | |
alle wedstrijden |