starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
14:40 | 1. Schülerlauf weibl. Jg. 99 | 580m | |
14:50 | 2. Schülerlauf männl. Jg. 99 | 580m | |
15:00 | 3. Schülerlauf weibl. Jg. 98 | 580m | |
15:10 | 4. Schülerlauf männl. Jg. 98 | 580m | |
15:20 | 5. Schülerlauf weibl. Jg. 97 | 680m | |
15:30 | 6. Schülerlauf männl. Jg. 97 | 860m | |
15:40 | 7. Schülerlauf Jg. 96 weiblich | 860m | |
15:30 | 8. Schülerlauf Jg. 96 männlich | 860m | |
16:00 | 9. Schülerlauf Jg. 95 weiblich | 1430m | |
16:15 | 10. Schülerlauf Jg 95 männlich | 1430m | |
16:30 | 11. Schülerlauf Jg. 94 weiblich | 1430m | |
16:45 | 12. Schülerlauf Jg 94 männlich | 1430m | |
17:00 | 13. Schülerlauf Jg. 93 weiblich und mä... | 1430m | |
17:15 | 14. Schülerlauf Jg. 91/91 weiblich u. ... | 1430m | |
17:30 | Hauptlauf Jugend A+B | 2860m | |
17:30 | Hauptlauf Aktive und Senioren | 7150m | |
alle wedstrijden |