Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
14:45 | Halbmarathon | 21km | |
16:45 | 10 km - Lauf | 10km | |
14:00 | 5 km - Lauf | 5000m | |
12:15 | Bambinoläufe (Jg. 1996 u.j.) | 1100m | |
Alle Wettbewerbe |
Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
14:45 | Halbmarathon | 21km | |
16:45 | 10 km - Lauf | 10km | |
14:00 | 5 km - Lauf | 5000m | |
12:15 | Bambinoläufe (Jg. 1996 u.j.) | 1100m | |
Alle Wettbewerbe |