Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
00:00 | Bike MTB Marathon - 1052 HM | 42km | |
00:00 | Bike MTB Ultramarathon - 2370 HM | 81km | |
00:00 | Laufen Halbmarathon - 473 HM | 21km | |
03:30 | Laufen Marathon - 1003 HM | 42km | |
03:30 | Laufen Ultramarathon - 1750 HM | 67km | |
00:00 | Walking Halbmarathon - 473 HM | 21km | |
03:30 | Walking Marathon - 1003 HM | 42km | |
00:00 | Walking Ultramarathon - 1750 HM | 67km | |
03:30 | Wandern Marathon - 1003 HM | 42km | |
00:00 | Wandern Ultramarathon - 1750 HM | 67km | |
Alle Wettbewerbe |