start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
10:30 | 5 km | 5000m | |
10:30 | 5 km Walking | 5000m | |
12:00 | 9-Meilen Lauf | 14,4km | |
12:00 | 9-Meilen Walking | 14,4km | |
11:30 | 1 km Schüler- Anfängerlauf | 1000m | |
Alle konkurrencern |
start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
10:30 | 5 km | 5000m | |
10:30 | 5 km Walking | 5000m | |
12:00 | 9-Meilen Lauf | 14,4km | |
12:00 | 9-Meilen Walking | 14,4km | |
11:30 | 1 km Schüler- Anfängerlauf | 1000m | |
Alle konkurrencern |
Leider falsch bemessene Strecken. So werden leider die Rundenzeiten falsch berechnet. Wichtig wenn man seine Leistungen vergleichen möchte.
Laufstrecke nicht gesperrt. Also Fußgänger und Radfahrer unterwegs die sogar den Weg teilweise blockieren und sich dann noch lautstark beschweren.
Bin das erste mal mitgelaufen und wenn der Erlös nicht gespendet werden würde, wäre dies auch das letzte mal gewesen. Also nur aus letzteren Grund und der schönen Strecke wegen zu empfehlen.