Die über acht Kilometer lange Bielefelder Stadtautobahn ist jedes Jahr Anfang September Austragungsort für eine ganz besondere Veranstaltung im Breitensport. Für den 'Stadtwerke run & roll day' wird ein Teilstück des Ostwestfalendamms und Johannistals gesperrt und für Skater, Läufer und Walker freigegeben.
Professionelle Wettkämpfe und Unterhaltung für die Familie sind tagsüber auf dem Programm!
start tid | resultatliste | Distance | |
---|---|---|---|
09:10 | Highway-Roll & Speed - Inline-Fitnessl... | 11km | |
09:10 | Highway-Roll & Speed - Liegebiker | 11km | |
09:10 | Highway-Roll & Speed - Handbiker | 11km | |
09:00 | Highway Roll & Speed Deutsche Marathon... | 41,5km | |
09:00 | Highway Roll & Speed Deutsche Marathon... | 41,5km | |
12:15 | Stadtwerke OWD-Cup - 10 km-Lauf Netto | 10km | |
12:15 | Stadtwerke OWD-Cup - 10 km-Lauf Brutto | 10km | |
11:45 | Schülerlauf | 2000m | |
Alle konkurrencern |