start tid | resultatliste | svømning | cykling | running |
---|---|---|---|---|
Lør, 14:00 | Volksdistanz | 500m | 20km | 5000m |
Lør, 14:00 | Volksdistanz - Firmenstaffel | 500m | 20km | 5000m |
Lør, 14:00 | Volksdistanz - Familienstaffel | 500m | 20km | 5000m |
Lør, 14:00 | Paratriathlon - Volksdistanz | 500m | 20km | 5000m |
Sol, 09:30 | Kurztriathlon | 1500m | 40km | 10km |
Sol, 09:30 | Kurztriathlon - Staffel | 1500m | 40km | 10km |
Sol, 09:30 | Paratriathlon - Kurzdistanz | 1500m | 40km | 10km |
Sol, 09:00 | Mitteldistanz | 2000m | 80km | 20km |
Sol, 09:00 | Mitteldistanz Staffel | 2000m | 80km | 20km |
Sol, 09:00 | Paratriathlon - Mitteldistanz | 2000m | 80km | 20km |
Alle konkurrencern |