start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
02:45 pm | Halbmarathon | 21km | |
04:45 pm | 10 km - Lauf | 10km | |
02:00 pm | 5 km - Lauf | 5000m | |
12:15 pm | Bambinoläufe (Jg. 1996 u.j.) | 1100m | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
02:45 pm | Halbmarathon | 21km | |
04:45 pm | 10 km - Lauf | 10km | |
02:00 pm | 5 km - Lauf | 5000m | |
12:15 pm | Bambinoläufe (Jg. 1996 u.j.) | 1100m | |
All competitions |