start time | result list | swimming | cycling | running |
---|---|---|---|---|
09:00 am | Fitness Forum Jugend A | 500m | 16km | 5000m |
09:00 am | Fitness Forum Jugend A | 500m | 16km | 5000m |
09:00 am | Fitness Forum Volkstriathlon | 500m | 16km | 5000m |
10:15 am | Fitness Forum Volkstriathlon - Staffel | 500m | 16km | 5000m |
09:20 am | PowerBar Mitteltriathlon | 2000m | 80km | 20km |
09:20 am | PowerBar Mitteltriathlon - Staffel | 2000m | 80km | 20km |
09:10 am | Betzelbacher Reha Team Kurztriathlon | 1500m | 40km | 10km |
09:10 am | Betzelbacher Reha Team Kurztriathlon | 1500m | 40km | 10km |
09:10 am | Kanu Max Europameisterschaft Quadrathl... | 1500m | 40km | 10km |
09:30 am | Kanu Max Quadrathlon - Staffel | 1500m | 40km | 10km |
All competitions |