start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
04:30 am | Halbmarathon | 21km | |
02:30 am | Schülerlauf | 3500m | |
04:00 am | Volkslauf | 5000m | |
12:00 am | Volkslauf | 10km | |
04:00 am | Walking | 5000m | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
04:30 am | Halbmarathon | 21km | |
02:30 am | Schülerlauf | 3500m | |
04:00 am | Volkslauf | 5000m | |
12:00 am | Volkslauf | 10km | |
04:00 am | Walking | 5000m | |
All competitions |