start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:45 pm | 1,5 km - Kinderlauf für Jungen | 1500m | |
08:30 am | Walking | 5000m | |
08:30 am | Nordic-Walking | 5000m | |
09:40 am | 5 km - Lauf | 5000m | |
11:00 am | 10 km - Lauf | 10km | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
12:45 pm | 1,5 km - Kinderlauf für Jungen | 1500m | |
08:30 am | Walking | 5000m | |
08:30 am | Nordic-Walking | 5000m | |
09:40 am | 5 km - Lauf | 5000m | |
11:00 am | 10 km - Lauf | 10km | |
All competitions |