start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
10:00 am | 18 km Lauf | 18.8km | |
10:25 am | Schülerlauf | 3000m | |
10:09 am | 6,25 km Lauf | 6250m | |
10:15 am | Nordic Walking | 6250m | |
11:00 am | 12,5 km Lauf | 12.5km | |
All competitions |
start time | result list | Distance | |
---|---|---|---|
10:00 am | 18 km Lauf | 18.8km | |
10:25 am | Schülerlauf | 3000m | |
10:09 am | 6,25 km Lauf | 6250m | |
10:15 am | Nordic Walking | 6250m | |
11:00 am | 12,5 km Lauf | 12.5km | |
All competitions |