8. M3 Montafon Mountainbike Marathon

29.07-30.07.2016, 6780 Schruns
Statistiques de l'évènement
8. M3 Montafon Mountainbike Marathon
Total des participants : 712
Wettbewerbsstatistik
Par course:
Déscription Quantité M F
M2 - anspruchsvolle 65 km 268 (37.6%) 245 23
M1 - sportliche 40 km 195 (27.4%) 166 29
M3 - extreme 130 km 153 (21.5%) 146 7
Mfit - aktive 29 km Durchschnittswertung 78 (11%) 38 40
M4 - Montafon Village Cross 18 (2.5%) 18 0
Altersstatistik
Par :
Déscription Quantité M F
1940-1949 2 (0.3%) 2 0
1950-1959 43 (6%) 43 0
1960-1969 133 (18.7%) 123 10
1970-1979 206 (28.9%) 182 24
1980-1989 185 (26%) 161 24
1990-1999 138 (19.4%) 99 39
2000-2009 5 (0.7%) 3 2
Par Age:
Déscription Quantité M F
20-24 5 (0.7%) 3 2
25-29 51 (7.2%) 31 20
30-34 87 (12.2%) 68 19
35-39 79 (11.1%) 72 7
40-44 106 (14.9%) 89 17
45-49 87 (12.2%) 76 11
50-54 119 (16.7%) 106 13
55-59 80 (11.2%) 72 8
60-64 53 (7.4%) 51 2
65-69 30 (4.2%) 30 0
70-74 13 (1.8%) 13 0
75-79 1 (0.1%) 1 0
80-84 1 (0.1%) 1 0
Nationenstatistik
Par Nationalité:
Déscription Quantité M F
Allemagne 274 (38.5%) 224 50
Autriche 258 (36.2%) 230 28
Suisse 89 (12.5%) 82 7
Pays-Bas 40 (5.6%) 34 6
Belgique 12 (1.7%) 12 0
France 6 (0.8%) 5 1
Italie 3 (0.4%) 3 0
Danemark 3 (0.4%) 2 1
Suède 3 (0.4%) 2 1
Lettonie 2 (0.3%) 1 1
Royaume-Uni 2 (0.3%) 2 0
Liechtenstein 2 (0.3%) 2 0
Pologne 2 (0.3%) 1 1
Roumanie 2 (0.3%) 2 0
Finlande 2 (0.3%) 2 0
Espagne 2 (0.3%) 2 0
Afrique du Sud 1 (0.1%) 1 0
Namibie 1 (0.1%) 1 0
États-Unis 1 (0.1%) 1 0
Irlande 1 (0.1%) 0 1
Croatie 1 (0.1%) 1 0
Russie 1 (0.1%) 0 1
Bosnie-Herzégovine 1 (0.1%) 1 0
n/a 1 (0.1%) 1 0
Hongrie 1 (0.1%) 0 1
République tchèque 1 (0.1%) 1 0
Länderstatistik
Par Pays:
Déscription Quantité M F
Autriche 251 (35.3%) 223 28
Allemagne 204 (28.7%) 183 21
Suisse 104 (14.6%) 95 9
n/a 87 (12.2%) 53 34
Pays-Bas 35 (4.9%) 30 5
Belgique 12 (1.7%) 12 0
France 4 (0.6%) 4 0
Suède 3 (0.4%) 2 1
Liechtenstein 3 (0.4%) 3 0
Italie 2 (0.3%) 2 0
Royaume-Uni 1 (0.1%) 1 0
Luxembourg 1 (0.1%) 1 0
Danemark 1 (0.1%) 1 0
n/a 1 (0.1%) 1 0
Roumanie 1 (0.1%) 1 0
Lettonie 1 (0.1%) 0 1
République tchèque 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
Par Ville:
Déscription Quantité M F
Schruns 26 (3.7%) 24 2
Dornbirn 17 (2.4%) 15 2
Tschagguns 11 (1.5%) 8 3
Bludenz 9 (1.3%) 6 3
St. Gallenkirch 8 (1.1%) 8 0
München 7 (1%) 6 1
Feldkirch 7 (1%) 7 0
Wolfurt 7 (1%) 6 1
Vriezenveen 7 (1%) 4 3
Vandans 6 (0.8%) 5 1
Bartholomäberg 6 (0.8%) 5 1
Weitere Orte 481 (57.2%) 440 41
Détails de la course
Information pour l'évènement
Adresse
Montafonerstr. 21
Montafon Tourismus GmbH
6780 Schruns
Date
29.07-30.07.2016
Chronométreur