Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
---|---|---|---|
10:30 | Stadtsparkassen Marathon | 42,2km | |
10:30 | Halbmarathon | 21km Giri | |
10:30 | Honda 4x10km-Marathonstaffel |
|
42,2km Giri |
10:30 | ERGO 30km-Lauf | 30km Giri | |
10:30 | Wohnstätten 10km-Lauf | 10km Giri | |
13:30 | 5km-Lotsenviertel-Lauf | 10km Giri | |
10:00 | CN 2.000m-Kinderlauf | 2000m Giri | |
09:45 | CN 1.000m-Kinderlauf | 1000m Giri | |
09:30 | CN 400m-Kinderlauf | 400m | |
Tutte le gare |