Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
---|---|---|---|
04:30 | Halbmarathon | 21km | |
02:30 | Schülerlauf | 3500m | |
04:00 | Volkslauf | 5000m | |
00:00 | Volkslauf | 10km | |
04:00 | Walking | 5000m | |
Tutte le gare |
Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
---|---|---|---|
04:30 | Halbmarathon | 21km | |
02:30 | Schülerlauf | 3500m | |
04:00 | Volkslauf | 5000m | |
00:00 | Volkslauf | 10km | |
04:00 | Walking | 5000m | |
Tutte le gare |