Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
14:25 | 10000m Lauf | 10km | |
14:10 | Halbmarathon | 21km | |
13:45 | 5000 Meter Lauf | 5000m | |
12:50 | Behindertenwettbewerb | 0m | |
12:30 | 2000m Jugendlauf | 2000m | |
12:20 | 800m Kinderlauf | 800m | |
12:15 | Nordic Walking 10000m | 10km | |
12:15 | Nordic Walking 5000m | 5000m | |
13:45 | 5km Mannschaftswertung | 5000m | |
14:25 | HM Mannschaftswertung | 21km | |
14:25 | 10km Mannschaftswertung | 10km | |
Alle Wettbewerbe |