starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
09:45 | 10 km - Lauf | 10km | |
09:30 | Halbmarathon | 21km | |
10:00 | Schülerlauf | 1200m | |
10:00 | Schülerinnenlauf | 1200m | |
alle wedstrijden |
starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
09:45 | 10 km - Lauf | 10km | |
09:30 | Halbmarathon | 21km | |
10:00 | Schülerlauf | 1200m | |
10:00 | Schülerinnenlauf | 1200m | |
alle wedstrijden |