starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
DO, 11:00 | MTB Tourwertung - Einzelstarter | 158,5km | |
WO, 11:00 | MTB Tourwertung - Teamwertung | 158,5km | |
DO, 11:00 | MTB - Brandnertal Challenge | 60km | |
VR, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge | 8500m | |
VR, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge (Jugend) | 8500m | |
ZA, 11:00 | MTB - Großes Walsertal Challenge | 60km | |
ZO, 11:00 | MTB - Bludenz City Challenge | 30km | |
ZO, 11:30 | Challenge Rad Marathon Trainingsfahrt ... | 100km | |
DO, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Einzelstarter | 124km | |
DO, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Teamwertung | 124km | |
DO, 11:00 | Trail Run - Brandnertal Challenge | 35km | |
VR, 11:00 | Trail Run - Klostertal Challenge | 37km | |
ZA, 11:00 | Trail Run - Großes Walsertal Challenge | 22km | |
ZO, 10:30 | 31. Int. Muttersberglauf | 8500m | |
ZA, 18:00 | Bludenz Night Run (Kinder) | 400m | |
ZA, 18:30 | Bludenz Night Run (Jugend) | 1250m | |
ZA, 20:00 | Bludenz Night Run (Erwachsene) | 5000m | |
alle wedstrijden |