starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
13:00 | Marathon | 42,2km ronden | |
13:00 | 10 km Walk | 10km ronden | |
13:20 | 5 km | 5000m | |
14:50 | HM | 21km | |
15:20 | 10 km | 10km | |
alle wedstrijden |
starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
13:00 | Marathon | 42,2km ronden | |
13:00 | 10 km Walk | 10km ronden | |
13:20 | 5 km | 5000m | |
14:50 | HM | 21km | |
15:20 | 10 km | 10km | |
alle wedstrijden |