starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
15:00 | Bambini Lauf Jungen | 1000m | |
15:00 | Bambini Lauf Mädchen | 1000m | |
16:00 | Schülerlauf | 3000m | |
17:00 | Jedermannlauf | 5000m | |
18:00 | Hauptlauf | 10km | |
alle wedstrijden |
starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
15:00 | Bambini Lauf Jungen | 1000m | |
15:00 | Bambini Lauf Mädchen | 1000m | |
16:00 | Schülerlauf | 3000m | |
17:00 | Jedermannlauf | 5000m | |
18:00 | Hauptlauf | 10km | |
alle wedstrijden |