starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
16:15 | 0.3 km Bambini | 300m | |
16:30 | 1 km Schülerlauf | 1000m | |
17:15 | 2 km Schülerlauf | 2000m | |
19:00 | 5.7 km | 5700m | |
16:15 | 5.7 km Walking | 5700m | |
20:00 | 10 km | 10km | |
alle wedstrijden |
starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
16:15 | 0.3 km Bambini | 300m | |
16:30 | 1 km Schülerlauf | 1000m | |
17:15 | 2 km Schülerlauf | 2000m | |
19:00 | 5.7 km | 5700m | |
16:15 | 5.7 km Walking | 5700m | |
20:00 | 10 km | 10km | |
alle wedstrijden |