czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
10:30 | Stadtsparkassen Marathon | 42,2km | |
10:30 | Halbmarathon | 21km rundy | |
10:30 | Honda 4x10km-Marathonstaffel |
|
42,2km rundy |
10:30 | ERGO 30km-Lauf | 30km rundy | |
10:30 | Wohnstätten 10km-Lauf | 10km rundy | |
13:30 | 5km-Lotsenviertel-Lauf | 10km rundy | |
10:00 | CN 2.000m-Kinderlauf | 2000m rundy | |
09:45 | CN 1.000m-Kinderlauf | 1000m rundy | |
09:30 | CN 400m-Kinderlauf | 400m | |
wszystkie konkurencje |