czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
Nd, 02:00 | D2 Licentiati | 1400m | |
Nd, 03:00 | D2 Nelicentiati | 1400m | |
Nd, 05:00 | D1 Licentiati | 2800m | |
Nd, 05:00 | D1 Nelicentiati | 2800m | |
Nd, 08:00 | C Licentiati | 7000m | |
Nd, 03:00 | C Nelicentiati | 7000m | |
Nd, 07:00 | B Licentiati | 9800m | |
Nd, 09:00 | B Nelicentiati | 9800m | |
Nd, 11:00 | A Licentiati | 15,4km | |
Nd, 12:00 | A Licentiati Feminin | 15,4km | |
Nd, 12:00 | A Nelicentianti Feminin | 15,4km | |
wszystkie konkurencje |