Am 15-16.10.2011 fand mit 23 Meldungen der erste The Friendship Cup in St. Peter
Ording statt. Bei Sonne und 4-5 Windstärken ist eine Serie von 8 Rennen
ausgefahren worden. Jetzt findet das zweite von drei Regattawochenenden statt.
czas startu | lista wyników | ||
---|---|---|---|
Sob, 10:00 | Platzierungs Übersicht | ||
Sob, 10:00 | Results Overall | ||
Sob, 10:00 | Race1 | ||
Sob, 10:00 | Race2 | ||
Sob, 10:00 | Race3 | ||
Sob, 10:00 | Race4 | ||
Sob, 10:00 | Race5 | ||
Sob, 10:00 | Race6 | ||
Sob, 10:00 | Race7 | ||
Sob, 10:00 | Race8 | ||
Sob, 10:00 | Race9 | ||
Sob, 10:00 | Race10 | ||
wszystkie konkurencje |