czas startu | lista wyników | pływanie | kolarstwo | Bieganie | Bieganie |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Trippel-Tri (3-Teilnahmen mit Schnuppe... |
2100m
|
70km
|
17,5km
|
|
09:30 | Schnupper Triathlon | 200m | 10km | 2500m | |
09:45 | Schüler D (Duathlon) | 1000m | 200m | 200m | |
10:00 | Schüler C | 100m | 2500m | 400m | |
10:15 | Schüler B | 200m | 5000m | 1000m | |
11:00 | Schüler A | 400m | 10km | 2500m | |
12:15 | Jugend B Drafting Rennen | 400m | 10km | 2500m | |
13:15 | Volks-Triathlon | 400m | 20km | 5000m | |
13:15 | Volks-Triathlon-Staffel |
400m
|
20km
|
5000m
|
|
13:45 | Jugend A & Junioren (Windschattenverbo... | 400m | 20km | 5000m | |
16:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km | |
wszystkie konkurencje |