czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
12:45 | 1,5 km - Kinderlauf für Jungen | 1500m | |
08:30 | Walking | 5000m | |
08:30 | Nordic-Walking | 5000m | |
09:40 | 5 km - Lauf | 5000m | |
11:00 | 10 km - Lauf | 10km | |
wszystkie konkurencje |
czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
12:45 | 1,5 km - Kinderlauf für Jungen | 1500m | |
08:30 | Walking | 5000m | |
08:30 | Nordic-Walking | 5000m | |
09:40 | 5 km - Lauf | 5000m | |
11:00 | 10 km - Lauf | 10km | |
wszystkie konkurencje |