5. Chiemsee Triathlon (CST)

25.06-26.06.2016, 83339 Chieming
Statystyki zawodów
5. Chiemsee Triathlon (CST)
Suma uczestników 892
Wettbewerbsstatistik
na Konkurencja:
Opis ilość m f
Kurztriathlon 339 (38%) 255 84
Mitteldistanz 304 (34.1%) 255 49
Volksdistanz 164 (18.4%) 91 73
Mitteldistanz Staffel 29 (3.3%) 22 7
Kurztriathlon - Staffel 27 (3%) 12 15
Volksdistanz - Firmenstaffel 19 (2.1%) 12 7
Volksdistanz - Familienstaffel 9 (1%) 6 3
Paratriathlon - Kurzdistanz 1 (0.1%) 1 0
Altersstatistik
na dekada:
Opis ilość m f
1940-1949 8 (0.9%) 8 0
1950-1959 32 (3.6%) 28 4
1960-1969 222 (24.9%) 181 41
1970-1979 277 (31.1%) 208 69
1980-1989 279 (31.3%) 191 88
1990-1999 74 (8.3%) 38 36
na wiek:
Opis ilość m f
25-29 12 (1.3%) 5 7
30-34 46 (5.2%) 27 19
35-39 126 (14.1%) 70 56
40-44 137 (15.4%) 101 36
45-49 145 (16.3%) 105 40
50-54 130 (14.6%) 98 32
55-59 140 (15.7%) 121 19
60-64 107 (12%) 84 23
65-69 28 (3.1%) 24 4
70-74 13 (1.5%) 11 2
75-79 6 (0.7%) 6 0
80-84 2 (0.2%) 2 0
Nationenstatistik
na Narodowość:
Opis ilość m f
Germany 783 (87.8%) 566 217
Austria 48 (5.4%) 43 5
France 12 (1.3%) 9 3
Czech Republic 7 (0.8%) 4 3
Italy 7 (0.8%) 5 2
Switzerland 6 (0.7%) 5 1
United States 5 (0.6%) 3 2
Spain 5 (0.6%) 4 1
Netherlands 2 (0.2%) 2 0
Hungary 2 (0.2%) 1 1
Colombia 2 (0.2%) 2 0
United Kingdom 2 (0.2%) 1 1
Slovakia 2 (0.2%) 2 0
Slovenia 1 (0.1%) 1 0
Luxembourg 1 (0.1%) 1 0
Guatemala 1 (0.1%) 1 0
Polska 1 (0.1%) 0 1
Croatia 1 (0.1%) 1 0
South Africa 1 (0.1%) 1 0
Sweden 1 (0.1%) 1 0
Greece 1 (0.1%) 1 0
New Zealand 1 (0.1%) 0 1
Länderstatistik
na Kraj:
Opis ilość m f
Germany 824 (92.4%) 599 225
Austria 39 (4.4%) 35 4
Switzerland 9 (1%) 6 3
Czech Republic 8 (0.9%) 5 3
Italy 6 (0.7%) 5 1
Croatia 1 (0.1%) 1 0
Guatemala 1 (0.1%) 1 0
Canada 1 (0.1%) 1 0
United Kingdom 1 (0.1%) 0 1
Slovenia 1 (0.1%) 1 0
Polska 1 (0.1%) 0 1
Gemeindestatistik
na Miasto:
Opis ilość m f
München 144 (16.1%) 101 43
Chieming 22 (2.5%) 18 4
Rosenheim 19 (2.1%) 19 0
Traunstein 16 (1.8%) 12 4
Munich 11 (1.2%) 9 2
Regensburg 10 (1.1%) 8 2
Nürnberg 9 (1%) 7 2
Fulda 9 (1%) 6 3
Hamburg 8 (0.9%) 6 2
Bad Aibling 7 (0.8%) 6 1
Stuttgart 6 (0.7%) 4 2
Traunreut 5 (0.6%) 4 1
Augsburg 5 (0.6%) 5 0
Dortmund 5 (0.6%) 4 1
Starnberg 5 (0.6%) 3 2
Grassau 5 (0.6%) 3 2
Freising 5 (0.6%) 3 2
Bernau am Chiemsee 5 (0.6%) 1 4
Nussdorf 5 (0.6%) 3 2
Neubiberg 4 (0.4%) 3 1
Obertaufkirchen 4 (0.4%) 3 1
Freilassing 4 (0.4%) 1 3
Stephanskirchen 4 (0.4%) 3 1
Holzkirchen 4 (0.4%) 2 2
Raubling 4 (0.4%) 3 1
Salzburg 4 (0.4%) 4 0
Bad Reichenhall 4 (0.4%) 4 0
Hausham 4 (0.4%) 4 0
Schliersee 4 (0.4%) 0 4
Herzogenaurach 4 (0.4%) 3 1
Petersberg 4 (0.4%) 4 0
Grabenstätt 4 (0.4%) 3 1
Erding 4 (0.4%) 4 0
Prien am Chiemsee 4 (0.4%) 4 0
Parsberg 4 (0.4%) 1 3
dachau 3 (0.3%) 2 1
Butzbach 3 (0.3%) 2 1
Erlangen 3 (0.3%) 2 1
Siegsdorf 3 (0.3%) 3 0
rodgau 3 (0.3%) 3 0
Sonthofen 3 (0.3%) 2 1
Mühldorf 3 (0.3%) 2 1
Germering 3 (0.3%) 2 1
Kitzingen 3 (0.3%) 2 1
Wörth 3 (0.3%) 3 0
Mühldorf am Inn 3 (0.3%) 3 0
Rednitzhembach 3 (0.3%) 2 1
Landshut 3 (0.3%) 2 1
Höhenkirchen 3 (0.3%) 3 0
Ottobrunn 3 (0.3%) 1 2
Dorfen 3 (0.3%) 1 2
Waldkraiburg 3 (0.3%) 1 2
Ulm 3 (0.3%) 1 2
Bergrheinfeld 3 (0.3%) 2 1
Marquartstein 3 (0.3%) 3 0
Unterhaching 3 (0.3%) 2 1
Markt Schwaben 3 (0.3%) 2 1
baldham 3 (0.3%) 2 1
Altenmarkt 3 (0.3%) 2 1
Altötting 3 (0.3%) 3 0
Geretsried 3 (0.3%) 3 0
Karlsruhe 3 (0.3%) 1 2
Mettenheim 2 (0.2%) 1 1
Frankfurt 2 (0.2%) 1 1
Groß-Umstadt 2 (0.2%) 2 0
Bayreuth 2 (0.2%) 2 0
Kreuzlingen 2 (0.2%) 1 1
Riemerling 2 (0.2%) 2 0
Nordhausen 2 (0.2%) 2 0
Thermalbad Wiesenbad 2 (0.2%) 1 1
Großkarolinenfeld 2 (0.2%) 2 0
Kolbermoor 2 (0.2%) 1 1
Jihlava 2 (0.2%) 2 0
Burgthann 2 (0.2%) 1 1
Berlin 2 (0.2%) 1 1
Baudenbach 2 (0.2%) 1 1
Ampfing 2 (0.2%) 1 1
Kassel 2 (0.2%) 2 0
Hallbergmoos 2 (0.2%) 2 0
Ainring 2 (0.2%) 2 0
Lenggries 2 (0.2%) 1 1
Tann 2 (0.2%) 1 1
Piding 2 (0.2%) 1 1
Paderborn 2 (0.2%) 2 0
Garmisch-Partenk 2 (0.2%) 1 1
Roth 2 (0.2%) 1 1
Siegertsbrunn 2 (0.2%) 2 0
Nabburg 2 (0.2%) 1 1
Garching an der Alz 2 (0.2%) 2 0
Oberneukirchen 2 (0.2%) 1 1
Dießen am Ammersee 2 (0.2%) 1 1
Kumhausen 2 (0.2%) 1 1
Altomünster 2 (0.2%) 2 0
Miesbach 2 (0.2%) 1 1
Muenchen 2 (0.2%) 2 0
Lindau 2 (0.2%) 1 1
Leutenbach 2 (0.2%) 1 1
Königstein 2 (0.2%) 2 0
Meckenbeuren 2 (0.2%) 1 1
Neuburg an der Kammel 2 (0.2%) 2 0
Bruckmühl 2 (0.2%) 1 1
Kümmersbruck 2 (0.2%) 2 0
Wiesbaden 2 (0.2%) 0 2
Wilsdruff 2 (0.2%) 1 1
Hohenbrunn 2 (0.2%) 1 1
Kaprun 2 (0.2%) 2 0
Haar 2 (0.2%) 1 1
Landau 2 (0.2%) 2 0
Innsbruck 2 (0.2%) 2 0
Köln 2 (0.2%) 2 0
Bad Endorf 2 (0.2%) 0 2
Aschau im Chiemgau 2 (0.2%) 1 1
Dresden 2 (0.2%) 1 1
Regenstauf 2 (0.2%) 2 0
Uffing am Staffelsee 2 (0.2%) 2 0
Putzbrunn 2 (0.2%) 1 1
Straßlach-Dingharting 2 (0.2%) 2 0
Ingolstadt 2 (0.2%) 2 0
Pullach 2 (0.2%) 1 1
Brannenburg 2 (0.2%) 2 0
Trostberg 2 (0.2%) 0 2
Kollnburg 2 (0.2%) 1 1
Tacherting 2 (0.2%) 1 1
Aichtal 2 (0.2%) 2 0
Ludwigshafen 2 (0.2%) 1 1
Krefeld 2 (0.2%) 0 2
Schwandorf 2 (0.2%) 2 0
Sonntag 2 (0.2%) 2 0
Klagenfurt 2 (0.2%) 1 1
Darmstadt 2 (0.2%) 1 1
Ursensollen 2 (0.2%) 2 0
Wiesau 2 (0.2%) 1 1
Teisendorf 2 (0.2%) 2 0
Halle 2 (0.2%) 1 1
Tüssling 2 (0.2%) 2 0
Wien 2 (0.2%) 2 0
Schwindegg 2 (0.2%) 2 0
Inzell 2 (0.2%) 1 1
Passau 2 (0.2%) 2 0
Rutesheim 2 (0.2%) 1 1
Kufstein 2 (0.2%) 1 1
Wasserburg am Inn 2 (0.2%) 2 0
Eisenärzt 2 (0.2%) 2 0
Übersee am Chiemsee 2 (0.2%) 1 1
Oberbiberg 2 (0.2%) 2 0
Osterode 2 (0.2%) 2 0
Leonberg 2 (0.2%) 0 2
Konstanz 2 (0.2%) 2 0
Bad Homburg 2 (0.2%) 2 0
Frankenthal 2 (0.2%) 0 2
Hirschegg 2 (0.2%) 2 0
Widnau 2 (0.2%) 2 0
Ranstadt 1 (0.1%) 1 0
Buch 1 (0.1%) 1 0
Berglern 1 (0.1%) 1 0
Mondsee 1 (0.1%) 1 0
Dasing 1 (0.1%) 0 1
Amberg 1 (0.1%) 1 0
Henndorf am Wallersee 1 (0.1%) 1 0
Dorsten 1 (0.1%) 1 0
1 (0.1%) 1 0
Würzburg 1 (0.1%) 1 0
Aßling 1 (0.1%) 1 0
Bad Abiling 1 (0.1%) 1 0
Kleinberghofen 1 (0.1%) 1 0
Dietzenbach 1 (0.1%) 1 0
Reichenschwand 1 (0.1%) 1 0
Puchheim 1 (0.1%) 1 0
Straubing 1 (0.1%) 1 0
Zagreb 1 (0.1%) 1 0
Neukeferloh 1 (0.1%) 1 0
Dietramszell 1 (0.1%) 1 0
Nußloch 1 (0.1%) 0 1
Tiefenbach-Ast 1 (0.1%) 1 0
Overath 1 (0.1%) 1 0
Tarp 1 (0.1%) 1 0
Ergolding 1 (0.1%) 1 0
Reichertshausen 1 (0.1%) 0 1
Niederscheyern 1 (0.1%) 1 0
Irchenrieth 1 (0.1%) 1 0
Saarbrücken 1 (0.1%) 1 0
Oberschweinbach 1 (0.1%) 1 0
Langen 1 (0.1%) 1 0
Lustenau 1 (0.1%) 1 0
Ochsenfurt 1 (0.1%) 1 0
Bad Feilnbach 1 (0.1%) 1 0
Ransbach-Baumbach 1 (0.1%) 1 0
Mittelstetten 1 (0.1%) 1 0
Kirchzarten 1 (0.1%) 1 0
Ahnatal 1 (0.1%) 1 0
Inning am Holz 1 (0.1%) 1 0
Rheinmünster 1 (0.1%) 1 0
Sugenheim 1 (0.1%) 1 0
Preisenberg 1 (0.1%) 1 0
Obertraubling 1 (0.1%) 1 0
Rohrdorf 1 (0.1%) 1 0
Münchsteinach 1 (0.1%) 1 0
Ried 1 (0.1%) 1 0
iphofen 1 (0.1%) 1 0
B 1 (0.1%) 0 1
Leuchtenberg 1 (0.1%) 0 1
Wolfratshausen 1 (0.1%) 1 0
Heber 1 (0.1%) 1 0
Walsleben 1 (0.1%) 0 1
Guatemala City 1 (0.1%) 1 0
Tri 1 (0.1%) 1 0
Veitsbronn 1 (0.1%) 1 0
Albaching 1 (0.1%) 1 0
Seefeld-Hechendorf 1 (0.1%) 1 0
Bornheim 1 (0.1%) 1 0
Niedertaufkirchen 1 (0.1%) 1 0
Neuenhaus 1 (0.1%) 1 0
Üchtelhausen 1 (0.1%) 1 0
Ober-Ramstadt 1 (0.1%) 1 0
Hesselbach 1 (0.1%) 1 0
Basel 1 (0.1%) 0 1
Kaufbeuren 1 (0.1%) 1 0
Brixen 1 (0.1%) 0 1
Neuried 1 (0.1%) 1 0
Taufkirchen (Vils) 1 (0.1%) 1 0
Pfaffenhofen 1 (0.1%) 0 1
Ensdorf 1 (0.1%) 1 0
Döbeln 1 (0.1%) 1 0
Ostfildern 1 (0.1%) 1 0
Herborn 1 (0.1%) 0 1
Lisberg 1 (0.1%) 1 0
Lohkirchen 1 (0.1%) 1 0
Oberhaching 1 (0.1%) 1 0
Langweid 1 (0.1%) 0 1
Niedergörsdorf 1 (0.1%) 1 0
Hoppegarten 1 (0.1%) 1 0
Saint Bruno de Montarville 1 (0.1%) 1 0
Alzenau 1 (0.1%) 0 1
Heideck 1 (0.1%) 1 0
Berg b. Neumarkt i.d. Opf. 1 (0.1%) 0 1
Bayrischzell 1 (0.1%) 1 0
Hammelburg 1 (0.1%) 1 0
Allersberg 1 (0.1%) 1 0
OSTERMIETHING 1 (0.1%) 1 0
Pfreimd 1 (0.1%) 0 1
Sachsenkam 1 (0.1%) 1 0
London 1 (0.1%) 0 1
un 1 (0.1%) 1 0
Hof 1 (0.1%) 1 0
Türkenfeld 1 (0.1%) 1 0
Aying 1 (0.1%) 1 0
Lajen 1 (0.1%) 1 0
neu 1 (0.1%) 1 0
Weßling 1 (0.1%) 1 0
Mörfelden-Walldorf 1 (0.1%) 0 1
Neubeuern 1 (0.1%) 0 1
Heidelberg 1 (0.1%) 1 0
Eschenau 1 (0.1%) 1 0
Prague 8 1 (0.1%) 1 0
Aachen 1 (0.1%) 0 1
Olching 1 (0.1%) 1 0
Duderstadt 1 (0.1%) 1 0
Fürstenfeldbruck 1 (0.1%) 0 1
Tscherms 1 (0.1%) 1 0
Übersee 1 (0.1%) 0 1
Gauting 1 (0.1%) 1 0
neufahrn 1 (0.1%) 0 1
Herbrechtingen 1 (0.1%) 0 1
Braunau 1 (0.1%) 1 0
Bindlach 1 (0.1%) 1 0
Hünfeld 1 (0.1%) 1 0
Marburg 1 (0.1%) 0 1
Rottach-Egern 1 (0.1%) 1 0
Fürth 1 (0.1%) 1 0
Krsko 1 (0.1%) 1 0
Mintraching 1 (0.1%) 1 0
Neuhof 1 (0.1%) 1 0
Hiddenhausen 1 (0.1%) 1 0
Geiersthal 1 (0.1%) 1 0
Hemmingen 1 (0.1%) 1 0
Husum 1 (0.1%) 1 0
Hunderdorf 1 (0.1%) 1 0
M 1 (0.1%) 1 0
Mainhausen 1 (0.1%) 1 0
Münsing 1 (0.1%) 0 1
Bad Ragaz 1 (0.1%) 0 1
Nittendorf 1 (0.1%) 1 0
Brühl 1 (0.1%) 1 0
Neumarkt-St . Veit 1 (0.1%) 1 0
Wolfurt 1 (0.1%) 1 0
Tutzing 1 (0.1%) 1 0
Kulmbach 1 (0.1%) 0 1
Hoya 1 (0.1%) 0 1
Altdorf 1 (0.1%) 1 0
Griesstätt 1 (0.1%) 1 0
Rudy 1 (0.1%) 0 1
Feichten 1 (0.1%) 0 1
Eching 1 (0.1%) 1 0
St. Leon-Rot 1 (0.1%) 1 0
Eichenau 1 (0.1%) 0 1
Seeon 1 (0.1%) 1 0
Gilching 1 (0.1%) 0 1
Oberaudorf 1 (0.1%) 0 1
Künzell 1 (0.1%) 1 0
Waarkirchen 1 (0.1%) 1 0
Troisdorf 1 (0.1%) 1 0
ofterdingen 1 (0.1%) 1 0
Axams 1 (0.1%) 1 0
Pulheim-Sinthern 1 (0.1%) 1 0
Reichertshofen 1 (0.1%) 1 0
Raggal 1 (0.1%) 1 0
Linz 1 (0.1%) 0 1
Bietigheim-Bissingen 1 (0.1%) 0 1
Bautzen 1 (0.1%) 1 0
Puchenau 1 (0.1%) 1 0
Wasserburg 1 (0.1%) 1 0
Isen 1 (0.1%) 1 0
Maisach 1 (0.1%) 1 0
Poppenhausen 1 (0.1%) 0 1
Buch am Buchrain 1 (0.1%) 1 0
Str 1 (0.1%) 1 0
Waging 1 (0.1%) 0 1
Ruhpolding 1 (0.1%) 1 0
Mainz 1 (0.1%) 0 1
Altenberge 1 (0.1%) 1 0
Freutsmoos 1 (0.1%) 1 0
Eggenfelden 1 (0.1%) 1 0
Uffing 1 (0.1%) 0 1
Pilsen 1 (0.1%) 0 1
Plzen 1 (0.1%) 1 0
Domažlice 1 (0.1%) 0 1
Polná 1 (0.1%) 1 0
Jena 1 (0.1%) 1 0
Triftern 1 (0.1%) 1 0
Koblenz 1 (0.1%) 0 1
Mittenwald 1 (0.1%) 1 0
Korb 1 (0.1%) 0 1
Adliswil 1 (0.1%) 1 0
Freimettigen 1 (0.1%) 1 0
Traunwalchen 1 (0.1%) 1 0
Amerang 1 (0.1%) 0 1
Fahrenzhausen 1 (0.1%) 1 0
Oberammergau 1 (0.1%) 1 0
Rheinbreitbach 1 (0.1%) 1 0
Stein a.d. Traun 1 (0.1%) 1 0
Michelau 1 (0.1%) 0 1
Edling 1 (0.1%) 1 0
Wegsche 1 (0.1%) 1 0
Siegsd 1 (0.1%) 1 0
Friedrichsdorf 1 (0.1%) 0 1
Dörfles-Esbach 1 (0.1%) 1 0
Höchstadt/Aisch 1 (0.1%) 1 0
Odelzhausen 1 (0.1%) 0 1
Riedering 1 (0.1%) 1 0
Kadenbach 1 (0.1%) 1 0
Bad Aiblign 1 (0.1%) 0 1
Bergtheim 1 (0.1%) 1 0
Unterwössen 1 (0.1%) 1 0
#Nürnberg 1 (0.1%) 0 1
Oberteisendorf 1 (0.1%) 1 0
Okříšky 1 (0.1%) 0 1
Bad Hersfeld 1 (0.1%) 1 0
Windisch 1 (0.1%) 1 0
St. Gilgen 1 (0.1%) 1 0
Heimstetten 1 (0.1%) 0 1
Neuburg am Inn 1 (0.1%) 0 1
Grasbrunn 1 (0.1%) 1 0
Viechtach 1 (0.1%) 1 0
Saalfelden 1 (0.1%) 1 0
Feldafing 1 (0.1%) 1 0
Angern an der March 1 (0.1%) 1 0
Neusäß 1 (0.1%) 1 0
Babenhausen 1 (0.1%) 1 0
Freinberg 1 (0.1%) 1 0
Kraiburg 1 (0.1%) 0 1
Nürtingen 1 (0.1%) 1 0
Neumarkt i.d.Opf. 1 (0.1%) 0 1
Unterschleißheim 1 (0.1%) 1 0
Bremen 1 (0.1%) 1 0
Truchtlaching 1 (0.1%) 0 1
Breitbrunn 1 (0.1%) 0 1
Stockdorf 1 (0.1%) 1 0
Haag 1 (0.1%) 1 0
Bochum 1 (0.1%) 0 1
Sauerlach 1 (0.1%) 1 0
Vachendorf 1 (0.1%) 0 1
Jesenwang 1 (0.1%) 1 0
Wulkapr 1 (0.1%) 1 0
Ellmau 1 (0.1%) 1 0
Neuhaus a. Inn 1 (0.1%) 0 1
Bielefeld 1 (0.1%) 1 0
Oberstaufen 1 (0.1%) 1 0
Untersiemau 1 (0.1%) 1 0
Seeham 1 (0.1%) 1 0
Meran 1 (0.1%) 1 0
Schönberg 1 (0.1%) 1 0
Weiterstadt 1 (0.1%) 1 0
Oberschleißheim 1 (0.1%) 1 0
Münster 1 (0.1%) 1 0
Hallerndorf 1 (0.1%) 0 1
Reundorf 1 (0.1%) 1 0
Bolzano 1 (0.1%) 1 0
Schlangenbad 1 (0.1%) 1 0
Bernau 1 (0.1%) 0 1
St. Georgen 1 (0.1%) 1 0
Moosinning 1 (0.1%) 1 0
Bergen 1 (0.1%) 0 1
Chhieming 1 (0.1%) 1 0
Sersheim 1 (0.1%) 1 0
Petting 1 (0.1%) 1 0
Mettenheim-Hart 1 (0.1%) 0 1
Petershausen 1 (0.1%) 1 0
Aschaffenburg 1 (0.1%) 1 0
Alkoven 1 (0.1%) 1 0
Perl 1 (0.1%) 1 0
Burghausen 1 (0.1%) 1 0
Freudenberg 1 (0.1%) 1 0
Jenbach 1 (0.1%) 1 0
Finkenberg 1 (0.1%) 0 1
Bozen 1 (0.1%) 1 0
Zwickau 1 (0.1%) 1 0
Bad Vilbel 1 (0.1%) 1 0
Haigerloch 1 (0.1%) 0 1
szczegóły konkurencji
Informacja o zawodach
adres
Markstatt 6
83339 Chieming
data
25.06-26.06.2016
timer
zaproszenie do zawodów