Platz 1
Johannes Hillebrand
6,3km Firmenlauf
19:29,6
Platz 2
Andreas Beck
MAN Engineering Speed
20:13,1
Platz 3
Giovanni Gonzales
LEDVANCE 1
20:24,2
| 1 | Johannes Hillebrand | m | – | – | 10162 | 19:29,6 | |
| 2 | Andreas Beck | m | – | MAN Engineering Speed | 6408 | 20:13,1 | |
| 3 | Giovanni Gonzales | m | – | LEDVANCE 1 | 5142 | 20:24,2 | |
| 4 | Marius Forstner | m | – | The Dangerous Threat | 3577 | 20:28,6 | |
| 5 | Mario Leser | m | – | Hosokawa Alpine 1 | 2376 | 20:42,6 | |
| 6 | Florian Mauler | m | – | HR Running | 2749 | 20:56,9 | |
| 7 | Florian Beck | m | – | team 5 | 4822 | 20:57,7 | |
| 8 | Matthias Kremers | m | – | Agentur für Arbeit Augsburg 2 | 6935 | 21:03,5 | |
| 9 | Christian Schiller | m | – | team 1 | 6832 | 21:03,9 | |
| 10 | Jose Luis Marono Martinez | m | – | PrimeServ O&M | 6533 | 21:13,8 | |
| 11 | Thomas Strassmeir | m | – | team 1 | 2587 | 21:18,7 | |
| 12 | Hannes Rosenwirth | m | – | – | 5844 | 21:29,1 | |
| 13 | Manfred Ortner | m | – | Bauverwaltung | 9505 | 21:29,3 | |
| 14 | Andrew Mcleod | m | – | team 3 | 5014 | 21:30,1 | |
| 15 | Joachim Lang | m | – | EDEL Bonbon & BODETA united | 3973 | 21:30,6 | |
| 16 | Peter Vogt | m | – | asset Team pro | 2470 | 21:31,8 | |
| 17 | Marc Schmidt | m | – | The Glorious 4 | 7422 | 21:32,1 | |
| 18 | Janusz Wojnarowicz | m | – | Front Runners | 9735 | 21:33,8 | |
| 19 | Martin Kaim | m | – | LRA 1 | 2295 | 21:34,4 | |
| 20 | Christian Pfänder | m | – | Abele Ingenieure 2 | 1262 | 21:37,0 | |
| 21 | Florian Loder | m | – | Kraxler 2 | 5453 | 21:38,7 | |
| 22 | Felix Luckner | m | – | – | 3051 | 21:42,6 | |
| 23 | Tobias Walter | m | – | Hosokawa Alpine 4 | 2385 | 21:44,2 | |
| 24 | Justin Ryan | m | – | Helirunners | 10207 | 21:49,8 | |
| 25 | Stefan Lang | m | – | Die 4 lustigen 3+1 | 6158 | 21:50,4 |
Seite 1 von 332Weiter