| 4476 | Lara Müller | f | weibliche Jugend U18 | – | 3188 | 4:02:13 | |
| 4477 | Michael Müller | m | Senioren M50 | – | 3187 | 4:02:14 | |
| 4478 | Sandy Kluttig | f | Seniorinnen W30 | – | 2851 | 4:02:17 | |
| 4479 | Justin Maler | m | männliche Jugend U18 | Wittenberger Laufreserve | 3123 | 4:02:22 | |
| 4480 | Sandra Wokun | f | Seniorinnen W30 | Wittenberger Laufreserve | 2938 | 4:02:43 | |
| 4481 | Andrea Maler | f | Seniorinnen W35 | Wittenberger Laufreserve | 2942 | 4:02:45 | |
| 4482 | Doreen Hoese | f | Seniorinnen W35 | Wittenberger Laufreserve | 3122 | 4:02:47 | |
| 4483 | Inga Hahn | f | Frauen | Knieschleifer Eifel-Crew | 2373 | 4:05:14 | |
| 4484 | Sascha Halblaub | m | Senioren M30 | Knieschleifer Eifel-Crew | 2634 | 4:05:19 | |
| 4485 | Isabel Becker | f | Frauen | – | 1050 | 4:06:04 | |
| 4486 | Elisabeth Reles | f | Frauen | – | 648 | 4:06:04 | |
| 4487 | Michael Huisenga | m | Senioren M45 | GANZ DUMME IDEE! | 419 | 4:06:24 | |
| 4488 | Kathrin Feile | f | weibliche Jugend U23 | VIDAner | 2603 | 4:07:25 | |
| 4489 | MICHAEL RIEPE | m | Senioren M30 | TEAM9 | 2166 | 4:17:44 | |
| 4490 | BASTIAN SCHMIDT | m | Senioren M30 | TEAM9 | 2165 | 4:17:44 | |
| 4491 | Daniel Sadowski | m | Männer | – | 3097 | 4:31:45 | |
| 4492 | Maike Kugel | f | weibliche Jugend U23 | – | 3096 | 4:31:49 | |
| 4493 | Jacki Jungmann | f | Frauen | – | 2162 | 4:31:50 | |
| 4494 | Lena Luckenbach | f | Seniorinnen W35 | Tv Rennerod RUN FOR FUN | 291 | 4:33:38 | |
| 4495 | Juan Andrés Duerksen Ortiz | m | männliche Jugend U23 | – | 3514 | 4:33:50 | |
| 4496 | Martin Wolf | m | Männer | – | 3513 | 4:33:51 | |
| 4497 | Jochen Huyzpel | m | Senioren M50 | – | 4150 | 4:53:03 |
ZurückSeite 180 von 180