Platz 1
Anke Schnell
BWI Laufteam
0:16:58,0
Platz 2
Christian Seiler
HVB Club
0:20:34,8
Platz 3
Oliver Dietz
E.ON Energie AG
0:20:36,1
| 1 | Anke Schnell | f | – | BWI Laufteam | 5793 | 0:16:58,0 | |
| 2 | Christian Seiler | m | – | HVB Club | 16612 | 0:20:34,8 | |
| 3 | Oliver Dietz | m | – | E.ON Energie AG | 10195 | 0:20:36,1 | |
| 4 | Dennis Pyka | m | – | IPK = Incredible Pace (per) Kilometre | 26038 | 0:21:00,5 | |
| 5 | Reiner Loew | m | – | REWE Runners | 5576 | 0:21:01,8 | |
| 6 | Andre Green | m | – | Stadtwerke München | 15595 | 0:21:05,0 | |
| 7 | Johannes Hillebrand | m | – | Fünf Flotte Beamte | 10374 | 0:21:12,0 | |
| 8 | Heiko Middelhoff | m | – | MBDA Runners | 18780 | 0:21:20,0 | |
| 9 | Martin Pollmann | m | – | Generalverwaltung MPG | 12350 | 0:21:21,7 | |
| 10 | Hans-Peter Hubert | m | – | KAM-Gruppe | 5320 | 0:21:51,7 | |
| 11 | Sebastian Heger | m | – | www.runningcompany.de | 10983 | 0:21:55,9 | |
| 12 | Florian Bauer | m | – | KAM-Gruppe | 5407 | 0:21:59,6 | |
| 13 | John Mooney | m | – | TÜV SÜD | 285 | 0:22:02,7 | |
| 14 | German Hehn | m | – | Giesecke & Devrient | 681 | 0:22:07,4 | |
| 15 | Benedikt Huber | m | – | Run for BSH | 7574 | 0:22:13,3 | |
| 16 | Matthias Ewender | m | – | Stadtwerke München | 15596 | 0:22:15,3 | |
| 17 | Marco Bscheidl | m | – | msg systems | 22 | 0:22:15,3 | |
| 18 | Reinmund Hobmaier | m | – | HM3 Solutions | 1699 | 0:22:21,5 | |
| 19 | Paulino Macias | m | – | TÜV SÜD | 73 | 0:22:23,1 | |
| 20 | Hans-Joachim Herrmann | m | – | Baxter Deutschland GmbH | 14147 | 0:22:35,8 | |
| 21 | Jürgen Habel | m | – | Deutsche Telekom | 20344 | 0:22:53,4 | |
| 22 | EMIL SUTKA | m | – | Amway GmbH | 27176 | 0:22:55,7 | |
| 23 | Benjamin Lenk | m | Männer | www.runningcompany.de | 10984 | 0:23:02,2 | |
| 24 | Marco Sahm | m | – | TUM | 23126 | 0:23:02,8 | |
| 25 | Richard Daniels | m | – | Allianz AG | 17397 | 0:23:03,7 |
Seite 1 von 945Weiter