Neben spannendem Laufsport wird für die ganze Familie ein wunderschönes Sommerwochenende geboten, u.a. für die Kleinsten u.a. eine Hüpfburg. Außerdem gibt es im Biergarten auch ein Kuchenbuffet!
timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
13:30 | 1 km Donki@school 4. Klasse | 1000m | |
13:40 | 1 km Donki@school 3. Klasse | 1000m | |
13:50 | 1 km Donki@school 2. Klasse | 1000m | |
14:00 | 1 km Donki@school 1. Klasse | 1000m | |
14:15 | 1 km Kiddy-Run | 1000m | |
16:20 | 6 km Walking | 6000m | |
16:30 | 15 km ENNI-Run | 15km | |
16:20 | 6 km Jog | 6000m | |
16:20 | 6 km Jog Jugend | 6000m | |
Toate competitiile |