timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
09:50 | 10 km | 10km | |
10:05 | HM | 21,1km | |
12:40 | 1000 m Schülerlauf | 1000m | |
12:30 | 300 m Bambinilauf | 300m | |
Toate competitiile |
timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
09:50 | 10 km | 10km | |
10:05 | HM | 21,1km | |
12:40 | 1000 m Schülerlauf | 1000m | |
12:30 | 300 m Bambinilauf | 300m | |
Toate competitiile |