timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
14:45 | Schul-Cup 3. Klasse | 1100m | |
15:00 | Schul-Cup 4. Klasse | 1100m | |
15:15 | Schul-Cup 5. Klasse | 1600m | |
15:30 | Schul-Cup 6. Klasse | 1600m | |
15:45 | Schul-Cup 7. Klasse | 1600m | |
16:25 | Halb-Marathon (21,1 km) | 21,1km | |
16:25 | Halb-Marathon-Staffel (4 x 5,25 km) | 21,1km | |
16:20 | 10 km Lauf | 10km | |
16:20 | 5 km Jugend Lauf | 5000m | |
14:45 | Schul-Cup 3. Klasse - Mannschaft | 1100m | |
15:00 | Schul-Cup 4. Klasse - Mannschaft | 1100m | |
15:15 | Schul-Cup 5. Klasse - Mannschaft | 1600m | |
15:30 | Schul-Cup 6. Klasse - Mannschaft | 1600m | |
15:45 | Schul-Cup 7. Klasse - Mannschaft | 1600m | |
16:25 | Halbmarathon - Mannschaft | 21km | |
Toate competitiile |