27. & 28. August 2016 „Race the Lake" am Fuschlsee.
Samstag das „Fuschlseecrossing“ im glasklaren Wasser des Fuschlsees 2 Distanzen - 2,1km & 4,2km
Sonntag dann der „Fuschlseelauf“, 12km auf einer der schönsten Laufstrecken Österreichs rund um den Fuschlsee. Kinder & Jugendläufe werden auch angeboten. Kombiwertung: Als Teilnehmer an beiden Bewerben kämpft man um den Titel des „Fuschlsee Man/Woman“
timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
SA, 14:00 | Fuschlseecrossing 4,2 km | 4200m | |
SA, 13:00 | Fuschlseecrossing 2,1 km | 2100m | |
SA, 14:00 | Fuschlsee Man/Woman |
|
16,2km |
SA, 13:00 | Fuschlsee Man/Woman light |
|
14,1km |
DU, 09:30 | Fuschlseelauf klassisch | 12km | |
DU, 09:30 | Fuschlsee Walking | 12km | |
DU, 09:40 | Schülerlauf 1000m | 1000m | |
DU, 09:40 | Jugendlauf 2000m | 2000m | |
DU, 09:55 | Kinderparcours | 350m | |
DU, 09:30 | Staffelbewerb |
|
12km |
Toate competitiile |