timp start | lista start | distanta | |
---|---|---|---|
09:30 | Kinderlauf_U6 | 200m | |
10:00 | Kinderlauf_U8 | 400m | |
10:30 | Kinderlauf_U10 | 800m | |
11:30 | Kinderlauf_U12 | 1500m | |
12:00 | Jugendlauf_U16 | 2600m | |
13:00 | Jugendlauf_U18+U20 | 3700m | |
13:30 | Hauptlauf_Frauen | 5800m | |
14:30 | Hauptlauf_Männer | 5800m | |
15:15 | Staffel - Mix | 4750m | |
Toate competitiile |